| 
本页面在 2023 年度工作报告  33 页:   年度管理费用比例:4.28%、慈善活动支出比例:130.31%
 点击查看链接:2023年度工作报告、2023年审计报告    
	
		
			|           慈善活动支出和管理费用支出情况       返回工作报告页面      |  
			| 具有公开募捐资格的慈善组织      单位:人民币元     |  
			| 项目     | 金额     |  
			| 上年度实际收入合计     | 7586515.16 |  
			| 调整后的上年度总收入     | 7586515.16 |  
			| 本年度总支出     | 8419059.54 |  
			| 本年度用于慈善活动的支出     | 7989858.76 |  
			| 管理费用     | 277448.42 |  
			| 其他支出     | 151752.36 |  
			| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例     | 105.32% |  
			| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例综合两年     | 126.2% |  
			| 本年度慈善活动支出占上年度总收入的比例综合三年     | 130.31% |  
			| 本年度管理费用占总支出的比例     | 3.3% |  
			| 本年度管理费用占总支出的比例综合两年     | 3.65% |  
			| 本年度管理费用占总支出的比例综合三年     | 4.28% |  
计算有关比例的情况说明 
	
		
			| 
上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为 0.00 (单位:人民币元) |  
			| 
请说明具体情况: 无 |  
			| 
于上年解除时间限定的净资产为 0.00 (单位:人民币元) |  
			| 
请说明具体情况: 无 |  
			| 
其他需要说明的问题: 无 |    |